تور شیراز
پکیج تور شیراز بهمن 1398 |
|||||
نام هتل | درجه هتل |
قیمت تور برای 2 شب |
قیمت یک شب اقامت بیشتر |
||
بزرگ شیراز | ***** | 1.440.000 | 350.000 | ||
پرسپولیس | ***** | 1.190.000 | 320.000 | ||
چمران | ***** | 1.240.000 | 330.000 | ||
پارک | ***** | 1.030.000 | 290.000 | ||
پارس | 1.160.000 | 290.000 | |||
جام جم | **** | 1.140.000 | 280000 | ||
الیزه | **** | 1.200.000 | 290.000 | ||
آپادانا | **** | 1.050.000 | 390000 | ||
کریم خان | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.150.000 | 290000 | ||
بین الحرمین | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.180.000 | 225000 | ||
آریوبرزن | **** | 1.130.000 | 240000 | ||
جهانگردی شیراز | **** | 990.000 | 220000 | ||
ستارگان | **** | 1.120.000 | 280000 | ||
پارسیان | *** | 1.180.000 | 270000 | ||
سنتی وکیل | *** | 1.020.000 | 300000 | ||
ارگ | *** | 1.010.000 | 280000 | ||
تالار | *** | 985.000 | 265.000 | ||
خدمات تور |
بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه- |
||||
توضیحات |
تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافران قابل تغییر است |
||||
تلفن رزرو تور | 88546399 و 41938 |